平成ヘイセイ17年度ネンド 収支シュウシ計算書ケイサンショ
                 平成ヘイセイ17ネン4ガツ1ニチから平成ヘイセイ18ネン3ガツ31ニチまで 単位タンイエン
       ザン ガク ケツ ザン ガク ゾウ  ゲン ソナエ   コウ
T収入シュウニュウ        
 1基本キホン財産ザイサン利子リシ収入シュウニュウ 3,000 2,400 600 元金ガンキン自動ジドウ継続ケイゾクネン定期テイキ
 2長期チョウキ借入金カリイレキン収入シュウニュウ 40,000,000 0 40,000,000 住友スミトモ信託シンタク銀行ギンコウより
 3局舎キョクシャ改善カイゼン貸付金カシツケキン返済ヘンサイ収入シュウニュウ 44,585,000 44,585,176 △ 176 自営ジエイ局長キョクチョウより返済ヘンサイ元金ガンキン
 4局舎キョクシャ改善カイゼン貸付金カシツケキン利息リソク収入シュウニュウ 27,672,000 27,012,673 659,327   ドウ ウエ  返済ヘンサイ利息リソク   
 5会員カイイン積立金ツミタテキン収入シュウニュウ 30,858,000 30,761,115 96,885 会員カイイン例月レイゲツ積立金ツミタテキン
 6厚生コウセイ貸付金カシツケキン返済ヘンサイ収入シュウニュウ 3,353,000 8,139,862 △ 4,786,862 会員カイインより返済ヘンサイ元金ガンキン
 7厚生コウセイ貸付金カシツケキン利息リソク収入シュウニュウ 458,000 487,541 △ 29,541 ドウ ウエ 返済ヘンサイ利息リソク
 8雑収入ザッシュウニュウ 253,000 592,985 △ 339,985  
         
 当期トウキ収入シュウニュウ合計ゴウケイ 147,182,000 111,581,752 35,600,248 (A)
 前期ゼンキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク 12,904,792 12,904,792 0  
 収入シュウニュウ合計ゴウケイ 160,086,792 124,486,544 35,600,248 (B)
         
U支出シシュツ        
 1局舎キョクシャ改善カイゼン貸付金カシツケキン支出シシュツ 40,000,000 0 40,000,000 自営ジエイ局長キョクチョウ貸付カシツケ
 2長期チョウキ借入金カリイレキン返済ヘンサイ支出シシュツ 49,880,000 49,879,200 800 住友スミトモ信託シンタク銀行ギンコウ返済ヘンサイ元金ガンキン
 3長期チョウキ借入金カリイレキン返済ヘンサイ利息リソク 14,373,000 13,988,065 384,935   ドウ  ウエ    返済ヘンサイ利息リソク
 4事業ジギョウ推進費スイシンヒ 2,352,000 1,288,833 1,063,167  
 5厚生コウセイ貸付金カシツケキン支出シシュツ 5,000,000 12,735,108 △ 7,735,108  
 6会員カイイン積立金ツミタテキン利子リシ支出シシュツ 406,000 359,798 46,202 例月レイゲツ積立金ツミタテキンガンクワ利子リシ
 7会員カイイン積立金ツミタテキン返還ヘンカン支出シシュツ 17,840,000 29,786,688 △ 11,946,688 脱退者ダッタイシャへの返還ヘンカンキン
 8管理費カンリヒ 10,258,000 7,322,871 2,935,129  
 9法人税ホウジンゼイトウ充当ジュウトウガク 85,000 1,134,300 △ 1,049,300  
 10予備費ヨビヒ 300,000 0 300,000  
         
 当期トウキ支出シシュツ合計ゴウケイ 140,494,000 116,494,863 23,999,137 (C)
 当期トウキ収支シュウシ差額サガク 6,688,000 △ 4,913,111 11,601,111 (A)−(C)
 次期ジキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク 19,592,792 7,991,681 11,601,111 (B)−(C)
管理費カンリヒ内訳ウチワケは、次表ジヒョウ管理費カンリヒ内訳書ウチワケショ」のとおり