平成ヘイセイ18年度ネンド 収支シュウシ予算書ヨサンショ
                   平成ヘイセイ18ネン4ガツ1ニチから平成ヘイセイ19ネン3ガツ31ニチまで 単位タンイエン
       ザン ガク 前年度ゼンネンド予算額ヨサンガク ゾウ  ゲン ソナエ   コウ
T収入シュウニュウ        
 1 基本キホン財産ザイサン利子リシ収入シュウニュウ 3,000 3,000 0  
 2 事業ジギョウ収入シュウニュウ 26,123,434 28,130,000 △ 2,006,566  
  局舎改善貸付金利息収入 25,525,434 27,672,000 △ 2,146,566  
  厚生コウセイ貸付金利息収入 598,000 458,000 140,000  
 3 借入金カリイレキン収入シュウニュウ 29,482,000 70,858,000 △ 41,376,000  
  長期チョウキ借入金カリイレキン収入シュウニュウ 0 40,000,000 △ 40,000,000  
  会員カイイン積立金ツミタテキン収入シュウニュウ 29,482,000 30,858,000 △ 1,376,000  
 4 償還金ショウカンキン収入シュウニュウ 50,332,000 47,938,000 2,394,000  
  局舎改善貸付金返済収入 45,645,000 44,585,000 1,060,000  
  厚生コウセイ貸付金返済ヘンサイ収入 4,687,000 3,353,000 1,334,000  
 5 ザツ収入シュウニュウ 217,000 253,000 △ 36,000  
         
 当期トウキ収入シュウニュウ合計ゴウケイ 106,157,434 147,182,000 △ 41,024,566 (A)
 前期ゼンキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク 7,991,681 12,904,792 △ 4,913,111  
 収入シュウニュウ合計ゴウケイ 114,149,115 160,086,792 △ 45,937,677 (B)
         
U支出シシュツ        
 1 事業費ジギョウヒ 81,736,000 129,851,000 △ 48,115,000  
  局舎キョクシャ改善カイゼン貸付金カシツケキン支出シシュツ 0 40,000,000 △ 40,000,000  
  長期チョウキ借入金カリイレキン返済ヘンサイ支出シシュツ 49,879,000 49,880,000 △ 1,000  
  長期チョウキ借入金カリイレキン返済ヘンサイ利息リソク 12,911,000 14,373,000 △ 1,462,000  
  給料キュウリョウ手当テアテ 960,000 0    
  事業ジギョウ推進費スイシンヒ 2,297,000 2,352,000 △ 55,000  
  厚生コウセイ貸付金カシツケキン支出シシュツ 5,000,000 5,000,000 0  
  会員カイイン積立金ツミタテキン利子リシ支出シシュツ 406,000 406,000 0  
  会員カイイン積立金ツミタテキン返還ヘンカン支出シシュツ 10,283,000 17,840,000 △ 7,557,000  
 2 管理費カンリヒ 7,167,000 10,258,000 △ 3,091,000  
 3 法人税ホウジンゼイトウ充当ジュウトウガク 1,230,000 85,000 1,145,000  
 4 予備費ヨビヒ 300,000 300,000 0  
         
 当期トウキ支出シシュツ合計ゴウケイ 90,433,000 140,494,000 △ 50,061,000 (C)
 当期トウキ収支シュウシ差額サガク 15,724,434 6,688,000 4,123,323 (A)−(C)
 次期ジキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク 23,716,115 19,592,792 △ 4,123,323 (B)−(C)
(チュウ)1、長期チョウキ借入金カリイレキン限度額ゲンドガク 0エン
   2、債務サイム負担額フタンガク      0エン
   3、管理費カンリヒ内訳ウチワケは、ベツヒョウ管理費カンリヒ内訳書ウチワケショ」のとおり